<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>森の宿　去来荘</title>
	<atom:link href="http://www.kyorai.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kyorai.net</link>
	<description>信州木曽・赤沢の森を心ゆくまでお楽しみ下さい。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>この気温で雨？</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5954</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5954#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[朝８時－２,７度曇り(上松）。予報では雨になっていたけど、この気温で雨が降るのかな？もしかすると、ボタン雪で積雪30ｃｍなんて事にならないでしょうね。それだけは勘弁して欲しいのですが。昨日から気温の「月平均グラフ」が仲間 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0871.jpg" rel="lightbox[pics5954]" title="s-DSCN0871"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0871.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0871" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5955 alignleft" /></a>朝８時－２,７度曇り(上松）。予報では雨になっていたけど、この気温で雨が降るのかな？もしかすると、ボタン雪で積雪30ｃｍなんて事にならないでしょうね。それだけは勘弁して欲しいのですが。昨日から気温の「月平均グラフ」が仲間入りしました。ピンク色の部分が最高と最低気温で、真ん中の緑の線が平均気温です。結構優れ物と思いますが、皆さんどうでしょうか。「もっと早くから（数年前）始めればよかったなー」なんて思ってしまいますね。写真は、「姫宮神社の由来」です。ＮＯＲＡの帰りを待っていて、ふと目に止まったのです。今迄真剣に読む事も無く、どうせ言い伝えなのだろうと思っていたのですが、そうではない様です。その時代にこんな山中に歩いて逃げ込んだら、何処へも行く事は不可能で、覚悟を決めなければならない気持ち分りますね。もう一枚は、久し振りに陽射しの暖かさをを感じた昨日でした。キラキラに向かってパチリです。勿論「無音の世界」です。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0857.jpg" rel="lightbox[pics5954]" title="s-DSCN0857"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0857.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0857" width="180" height="119" class="attachment wp-att-5956 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5954/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>音の無い空間</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5950</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5950#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5950</guid>
		<description><![CDATA[朝７時－９,４度晴（上松）。芯から寒い朝が続いていますが、日中は少しずつ気温が上がっている様にも感じますが、気の所為かもね・・・・？。写真は、昨日の赤沢です。気温－３度で風華が舞っていました。無音の空間に、ゆっくりゆっく [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0848.jpg" rel="lightbox[pics5950]" title="s-DSCN0848"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0848.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0848" width="180" height="122" class="attachment wp-att-5951 alignleft" /></a>朝７時－９,４度晴（上松）。芯から寒い朝が続いていますが、日中は少しずつ気温が上がっている様にも感じますが、気の所為かもね・・・・？。写真は、昨日の赤沢です。気温－３度で風華が舞っていました。無音の空間に、ゆっくりゆっくりと雪が舞い降りて来るのです。人の手を加えない、スローモーションは全くの異次元の世界です。「なにもない　なにもしない　ただそこにいる」を感じながら、音の無いゆっくりの時間を過ごしたのです。「なにもしない」ではなく「なにもできない」だったのですが。時折、川の土手から上に向かって雪が舞うのには、呆然と見つめるだけです。今の生活で「音の無い世界」は有り得ない事ですが、その音の無い世界がスローモーションだなんて・・・。赤沢は凄い。もう一枚は、雪エンジェルです。おじさんエンジェルではね。こんな気持ち分ってくれますよね？。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0851.jpg" rel="lightbox[pics5950]" title="s-DSCN0851"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0851.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0851" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5952 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平均気温－１１度とは</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5946</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5946#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[朝８時－６,５度薄曇り（上松）。なんとか晴れになって欲しいけど、どっちかなー？。赤沢の気温グラフを見てると、微妙に気温が動いていて、まるでサメの牙みたいですね。コンマ以下で数字が変化してるのは、風の所為なのかな？。昨日の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0832.jpg" rel="lightbox[pics5946]" title="s-DSCN0832"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0832.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0832" width="96" height="180" class="attachment wp-att-5947 alignleft" /></a>朝８時－６,５度薄曇り（上松）。なんとか晴れになって欲しいけど、どっちかなー？。赤沢の気温グラフを見てると、微妙に気温が動いていて、まるでサメの牙みたいですね。コンマ以下で数字が変化してるのは、風の所為なのかな？。昨日の一日平均気温が－１１度とは。しかし寒い所ですね。標高が似ている権兵衛峠の道路気温と比べると、赤沢の方が２～３度低い様に思います。是は排気ガスの影響で、温暖化されてしまっているのではないのかな・・・？。写真は、昨日の赤沢です。皆さんに「雪の写真は結構です」なんていわれそうですから、ヒノキと青空を写しました。皆さんなんて言ってますが、自分が見飽きた様です。もう一枚は、林の向こうに陽が射して、まるで満月の夜の景色でした。今度の満月の日が晴れたら、赤沢街道に入ってみようと思っています。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0815.jpg" rel="lightbox[pics5946]" title="s-DSCN0815"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0815.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0815" width="180" height="112" class="attachment wp-att-5948 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>氷点下１８,３度！！</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5941</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5941#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5941</guid>
		<description><![CDATA[朝７時－１５,０度晴（上松）。この気温は赤沢の専売と思たのですが、上松でも・・・。赤沢は最低気温を１８,３度に更新してるし、一体どこまで下がり続けるのでしょうか？。日本海側は大雪で、太平洋側が激低温・・・いよいよ「温暖化 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0810.jpg" rel="lightbox[pics5941]" title="s-DSCN0810"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0810.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0810" width="180" height="122" class="attachment wp-att-5942 alignleft" /></a>朝７時－１５,０度晴（上松）。この気温は赤沢の専売と思たのですが、上松でも・・・。赤沢は最低気温を１８,３度に更新してるし、一体どこまで下がり続けるのでしょうか？。日本海側は大雪で、太平洋側が激低温・・・いよいよ「温暖化が牙を剥き出した」感じでしょうか。今朝の冷え込みは我が家でも被害が出ました。トイレの水タンクが凍結したのです。慌ててお湯を注入して氷を溶かしたのですが、タンクにお湯を差すとゴムパッキンが硬化するから、どうなりますか？。それにしても異常としか言えない寒さです。写真は、昨日の駒ケ岳です。寒いながらも晴れてくれました。もう一枚は、木々に着いた雪が風で舞い上がっている所です。赤沢の積雪も１５ｃｍくらいで、散歩には行く事が出来ました。この寒さの中、元気がいいのはＮＯＲＡだけの様です。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0801.jpg" rel="lightbox[pics5941]" title="s-DSCN0801"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0801.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0801" width="180" height="114" class="attachment wp-att-5943 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪掻きは大仕事です</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5935</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5935#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5935</guid>
		<description><![CDATA[朝８時－８,５度曇り（上松）。昨日の雪は午後まで降り続いて、20ｃｍ？位の積雪だったでしょうか、２回雪掻きをさせられました。１２時頃までの雪は軽くパウダーでしたから、そんなに体に負担を感じずラッキーでしたが、止む前の３時 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0763.jpg" rel="lightbox[pics5935]" title="s-DSCN0763"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0763.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0763" width="180" height="96" class="attachment wp-att-5936 alignleft" /></a>朝８時－８,５度曇り（上松）。昨日の雪は午後まで降り続いて、20ｃｍ？位の積雪だったでしょうか、２回雪掻きをさせられました。１２時頃までの雪は軽くパウダーでしたから、そんなに体に負担を感じずラッキーでしたが、止む前の３時頃の雪は水分を含んだ雪で、３ｃｍ程の雪の重い事。赤沢も同じ位の降雪で、除雪をしてない場所は前回の雪と合わせて３０ｃｍ位になったでしょうか。この冬初めての２回の雪掻きのご褒美にと、開田高原やまゆり荘へ日帰り入浴に行って来ました。女将が「此処でもこんなに雪なのに、開田には行けないよ」「豪雪地帯は上松より早く綺麗に除雪して有るよ」と出掛けたのですが、予想通り道は見事に除雪されて「ほんと凄いね」と感心シキリです。ただ、露天風呂は物凄いブリザードで、湯船が波立ってしかも舞い上がった雪が視界を遮る凄さでした。誰も居ないお風呂は心地良かった。写真は、行く途中に有る「白川氷柱」です。見事な氷柱ですね。もう一枚は、家から見えるお寺の桜です。この桜が「華」になるのは３カ月後でしょうか？。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0755.jpg" rel="lightbox[pics5935]" title="s-DSCN0755"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0755.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0755" width="180" height="125" class="attachment wp-att-5937 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雪降りで始まった２月</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5930</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5930#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[朝７時－３,６度雪（上松）。一月も終わり、今日から２月如月になりました。月が変わって早々に雪降りとは・・・。でも、やっぱり雪の朝は気温が上がりますね。気温が上がっていても、叩き付ける様に雪が降っているから、寒い朝と同じ様 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN6931.jpg" rel="lightbox[pics5930]" title="s-DSCN6931"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN6931.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN6931" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5931 alignleft" /></a>朝７時－３,６度雪（上松）。一月も終わり、今日から２月如月になりました。月が変わって早々に雪降りとは・・・。でも、やっぱり雪の朝は気温が上がりますね。気温が上がっていても、叩き付ける様に雪が降っているから、寒い朝と同じ様な気持ちです。昨夜の上弦の月を写していたら、時折雲が掛かったりしていましたが、それが今朝の雪だったとは。考えもしませんでした。もう一枚は、薪を切りに行ったのですが・・・・。木曽駒は３０ｃｍも残雪が有り、チエンソーを動かしても足が固定出来ず、怖いのなんの。そそくさと退散です。そして今日の雪だから、当分お預けですね。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0749.jpg" rel="lightbox[pics5930]" title="s-DSCN0749"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0749.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0749" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5932 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>氷河期が来る？</title>
		<link>http://www.kyorai.net/archives/blog/5926</link>
		<comments>http://www.kyorai.net/archives/blog/5926#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kyorai</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kyorai.net/?p=5926</guid>
		<description><![CDATA[朝８時－８,４度薄曇り（上松）。相変わらず寒さのきつい朝です。ＴＶ番組で「２０１３年以降に、小さな氷河期があるかも知れない？」と言っていました。３００年前にテムズ河が全面結氷して、川の上を歩いた記録が残されている様です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0743.jpg" rel="lightbox[pics5926]" title="s-DSCN0743"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0743.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0743" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5927 alignleft" /></a>朝８時－８,４度薄曇り（上松）。相変わらず寒さのきつい朝です。ＴＶ番組で「２０１３年以降に、小さな氷河期があるかも知れない？」と言っていました。３００年前にテムズ河が全面結氷して、川の上を歩いた記録が残されている様です。その事は以前にも書いたのですが、再放送ではなく違う番組で２度目を見ると、信憑性が増して来ました。今現在、都会では夏使用の家になってるから、大変な事になるでしょうね。しかも、氷河期は数年間続くと言うのですから・・・・？間違いであって欲しいものですね。この寒さが序章でない事を祈りましょうか。写真は、昨日の赤沢川です。出口が狭くなって大渋滞になっていました。行き場の無くなった水は氷の上を流てるしかない様です。渋滞に巻き込まれてモタモタしてると、名前を変えなきゃならないから・・・？。もう一枚は、赤沢の住人集会があった様です。私達には回覧板回って来なかったのに。沢山の動物が獲物を見付けて、奪い合いをした感じです。みんなこの寒さの中、力一杯生きていますね。<a href="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0736.jpg" rel="lightbox[pics5926]" title="s-DSCN0736"><img src="http://www.kyorai.net/wp-content/uploads/s-DSCN0736.thumbnail.jpg" alt="s-DSCN0736" width="180" height="135" class="attachment wp-att-5928 alignleft" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kyorai.net/archives/blog/5926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

